East Antrim Boat Club weather
Latitude N 54° 50' 41" Longitude W 05° 47' 59" Elevation 10 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 7.0 °C | 16:56 on 08 January |
| Lowest Temperature | -1.1 °C | 03:31 on 10 January |
| Highest Dew Point | 4.1 °C | 02:43 on 01 January |
| Lowest Dew Point | -4.4 °C | 13:34 on 03 January |
| Highest Apparent Temperature | 4.2 °C | 15:21 on 09 January |
| Lowest Apparent Temperature | -7.2 °C | 00:45 on 03 January |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7.2 °C | 05:50 on 10 January |
| Highest Heat Index | 7.0 °C | 16:56 on 08 January |
| Highest Minimum | 2.9 °C | 07 January |
| Lowest Maximum | 2.3 °C | 04 January |
| Highest Humidity | 89 % | 06:48 on 08 January |
| Lowest Humidity | 52 % | 13:34 on 03 January |
| Highest Daily Range | 5.1 °C | 09 January |
| Lowest Daily Range | 1.6 °C | 04 January |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 16.6 mm/hr | 20:57 on 01 January |
| Highest Hourly Rainfall | 5.2 mm | 21:34 on 01 January |
| Highest Daily Rainfall | 10.2 mm | 01 January |
| Longest Dry Period | 0 days | to 01 January |
| Longest Wet Period | 9 days | to 09 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 36.5 kts | 06:04 on 02 January |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 22.6 kts | 23:43 on 10 January |
| Highest Daily Wind Run | 299.6 nm | 02 January |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 994.99 mb | 17:57 on 08 January |
| Highest Pressure (sl) | 1018.83 mb | 20:36 on 05 January |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 10/01/2026 23:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)