East Antrim Boat Club weather
Latitude N 54° 50' 41" Longitude W 05° 47' 59" Elevation 10 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 6.1 °C | 00:00 on 01 February |
| Lowest Temperature | 4.2 °C | 02:44 on 01 February |
| Highest Dew Point | 4.4 °C | 00:00 on 01 February |
| Lowest Dew Point | 2.5 °C | 02:46 on 01 February |
| Highest Apparent Temperature | 3.0 °C | 00:00 on 01 February |
| Lowest Apparent Temperature | -0.7 °C | 02:38 on 01 February |
| Lowest Wind Chill Temperature | -0.8 °C | 02:33 on 01 February |
| Highest Heat Index | 6.1 °C | 00:00 on 01 February |
| Highest Minimum | -- °C | ------ |
| Lowest Maximum | -- °C | ------ |
| Highest Humidity | 90 % | 03:16 on 01 February |
| Lowest Humidity | 89 % | 00:00 on 01 February |
| Highest Daily Range | -- °C | ------ |
| Lowest Daily Range | -- °C | ------ |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 February |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | 00:00 on 01 February |
| Highest Daily Rainfall | 0.0 mm | 01 February |
| Longest Dry Period | 0 days | to 01 February |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 February |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 16.5 kts | 02:33 on 01 February |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 11.3 kts | 01:21 on 01 February |
| Highest Daily Wind Run | 37.7 nm | 01 February |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 995.91 mb | 01:15 on 01 February |
| Highest Pressure (sl) | 996.52 mb | 04:57 on 01 February |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 01/02/2026 05:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)